N'oubliez pas aussi qu'à l'échelle N, il faut parfois éclaircir la couleur.
La peinture Vallejo peut facilement être mélangée grâce à son système compte goutte.
Couleur | RAL | Valable pour : | Références Vallejo |
Aluminium blanc | RAL 9006 | M6 | Vallejo 71062 |
Beige | RAL 1001 | ? | Vallejo 71075 |
Blanc | RAL 9003 | M7 | Vallejo 71001 |
Bleu électrique turquoise | RAL 5018 | Série 15, 16, 21, 22 | Vallejo 71089(1) + 71267(1) |
Bleu Sabena | (?) | AM05 Sabena | Vallejo 70930 |
Bleu cobalt | RAL 5013 | Série 25.5 Vauban - Railtour | Vallejo 71090 |
Bleu | RAL 5000 | Benelux type 'Honde kop' | Vallejo 70965 |
Brun | ? | Locos vapeur | Vallejo 71040 |
Gris | RAL 7032 | HLE11, 12, 27 | Vallejo 71045 |
Gris Clair | RAL 7035 | HLE 13, 18 – AM « New Look » Serie 800 – M6 | Vallejo 71407 |
Gris Moyen | RAL 7039 | HLE 13, 18 (Dessous) | Vallejo 71049 |
Gris Foncé | RAL 7037 | HLE 13, 18 (Dessus), 27, AM 75, 76, 77 S 800 M7 M8 | Vallejo 71054 |
Gris Argenté | ? | Toiture AR et HLE | Vallejo 71063 |
Jaune SNCB | RAL 1021 | HLE et HLD M7 AM « New Look » | Vallejo Game Air 72705 |
Jaune | RAL 1007 | AR44-45 (Caisse rouge-jaune) | Vallejo 71033(1) + 71135(1) |
Jaune | ? | AR46 (Caisse rouge-jaune) | Vallejo 71002(1) + 71135(1) |
Jaune Benelux | ? | Benelux type 'Honde kop' | Vallejo Premium 62003 et 70915 |
Jaune chromate | ? | Série 25.5 (Benelux) | 71002(1) + 62063(1) (vernis satin) |
Noir | ? | Locos vapeur HLE 13, 18 (toiture) | Vallejo 71251 |
Noir | ? | HLE 13 (grilles) | Vallejo 71057 |
Noir | ? | Châssis, bogies, tampons, … | Vallejo 71053(1) + 71057(2) |
Noir | ? | Toiture HLD62 ... | Vallejo 71019 |
Orange | ? | I6, I10, - AM 75, 76, 77 Serie grise 800 | Vallejo 70851 |
Rouge | RAL 3020 | AM09, AR44-45-46 | Vallejo 71003 |
Rouge | RAL 3000 | AM54 Postale | Vallejo 70909 |
Rouge | ? | AM New Look | Vallejo 71003 |
Rouge Oxyde | RAL 3009 | Voitures de fret | Vallejo 71003(8) + 71089(1) |
Rouge-Brun | RAL 3011 | Voitures de fret | Vallejo 71269 |
Rouge Bordeaux | ? | AM75, 76, 78, 80, 86 – Serie 800 - M2, M4 - HLE | Vallejo 71003(7) + 71089(1) + 71001(1) |
Vert SNCB | ? | Vallejo 70970(1) + 70980(1) | |
Vert Foncé | ? | Bicolore bas AR.606, 46 HLE 101, 120, 122, 123, 124 | Vallejo 70970 |
Vert Clair | ? | Bicolore dessus AR.606, 46 HLE 101, 120, 122, 123, 124 | Vallejo 71267 |
Dernière mise à jour : 26 avril 2022