Voici une liste de wagons voyageurs belges à convertir ou non (décals).
Les modèles livrés d'origine aux couleurs belges sont suivis d'un astérisque.
Les informations indiquées en rouges sont incomplètes.
N'hésitez pas à nous aider à remplir ce tableau en répondant à ce post.
| Type | Série | Epoque | Marque |
| TEN | Railtour blue | V | Arnold 3261* |
| TEN | Type MU | V | Arnold 3642* |
| TEN | Type MU blue | V | Arnold 3655* |
| Type I6 | V | Arnold 3771-10* | |
| Eurofima | Orange 1e cl | IV | Arnold 3778* |
| Eurofima | Orange 2e cl | IV | Arnold 3779* |
| Eurofima | Memling 1e cl | V | Arnold 3786* |
| Eurofima | Memling 2e cl | V | Arnold 3787* |
| Wagon Lits | T2 | IV | Arnold 4382* |
| Set : 3 Wagons Train de nuit | T2, I6 Bc, DD DEV | IV-V | Arnold 4406* |
| UIC Type Y | Bordeaux 2e cl (ex. SNCF) | IV | Artrain B-106* |
| Type I6 | Eurocity V | V | Fleischmann 81 4402* |
| Eurofima | Gris 1e, 2e cl | V | Fleischmann 81 4471 >81 4473* |
| Type I6 | Memling | V | Fleischmann 81 4485 > 81 4487* |
| Type Eurofima | Set de 3 voitures | V | Fleischmann 81 4487* |
| Type Memling | Set de 3 voitures I10 | V-VI | Fleischmann 81 4508* |
| Type ex. DRG Bye655 | 2e et 3e classe | IV | Fleischmann 86 7705* |
| Type ex. DRG Bye655 | 3e classe | IV | Fleischmann 86 7708* |
| Eurofima | Orange 2e cl | IV | Ibertren 286 /287 |
| Eurofima | Orange 1e cl | IV | Ibertren 288 /289 |
| Type K4 | Bordeaux (ex. USI SNCF Bogies Y28) | V | LS Models 72001* |
| Type I51 | V | LS Models 72001>72008* | |
| Type I5 Bc | Memling Livrée bleue | V | LS Models 72009* |
| Type I5 BC | Livrée bleue/rose délavé | V | LS Models 72010* |
| Type I4 | III>V | LS Models 72011>72016* | |
| Type I4 ABK | Memling | V | LS Models 72017* |
| Type I5B | Railtour | IV | LS Models 72021* |
| Type I5B | Railtour | IV | LS Models 72022* |
| TEN | Type AB30 | V | LS Models 72028-2* |
| Type A8tu | Mistral - Corail | V | LS Models 72032* |
| T2 | Railtour SNCB | V | MTE* |
| Type I2 1ere Cl | III>V | MTE-models I2 1ère classe* | |
| Type I2 2eme Cl | III>V | MTE-models I2 2ème classe* | |
| Type I2 Buffet | III>V | MTE-models I2 Buffet* | |
| Type L | III>V | MTE-models L* | |
| Type M2 | III>V | MTE-models M2* | |
| Type M2 | III>V | pb-Messing 160.001-006* | |
| ? | IV | Philotrain 160.051* | |
| Voiture | Resto | V | Pi.R.A.T.A 6082* |
| Eurofima | Orange 2e cl | V | Roco 24427* |
Merci à Stephane,Guytoonet,JEPE et Michiel pour leur collaboration.
Cordialement,
L'Equipe du Forum.