Merci pour votre participation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les photos déjà présentes :
| Lieu | Type | Longueur | Hauteur | Nbr. d’arches | Page(s) |
| Amblève | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Amel | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Anderlecht | Métalique | 39 m | 5,5 m | ? | 5 |
| Ath (Arbre) | Béton | 2002 m | ? m | ? | 5 |
| Born (Vielsam) | Pierre | 285 m | 18 m | 11 | 1 |
| Braine l’Alleud | Pierre | 264 m | 27 m | 16 | 1 |
| Bütgenbach | Pierre | 104 m | 30 m | 6 | 3, 4 |
| Chimay (Blaimont) | Pierre | 140 m | 26,5 m | 8 | 4 |
| Dibeek (Zeventien Bruggen) | Pierre / Béton | 520 m | 28 m | ? | 4 |
| Dolhain | Pierre | 260 m | 18 m | 21 | 2 |
| Fairoul (Philippeville) | Pierre | ? m | ? m | 7 | 1 |
| Herbeumont | Pierre | 120 m | 40 m | 7 | 1, 2 |
| Hermanmont(Vielsam) | Pierre | 260 m | 33 m | 10 | 1 |
| Huy | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Huy (Chinet) | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Ixelles (Couronne) | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Ixelles (Fraiteur) | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Laeken | Métallique | ? m | ? m | ? | 5 |
| La Gleize / Vennes | Pierre | 187 m | 21 m | 15 | 3 |
| Liège - Pont Val Benoit | Métalique | ? m | ? m | ? | 6 |
| Maurepire (Bertrix) | Pierre | 133 m | ? m | 7 | 1 |
| Melle | Pierre | ? m | ? m | ? | 5 |
| Merksem | Metallique | ? m | ? m | ? | 5 |
| Moresnet (Plombières) | Métallique | 1107 m | 58 m | 22 | 1 |
| Oudler (Burg Reuland) | Pierre | ? m | ? m | ? | 5 |
| Raeren - Hergenrath "Hammerbrücke" | Pierre | 220 m | 40 m | ? | 4, 5 |
| Rebecq Rognon | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Remersdael | Pierre | 390 m | 23 m | 14 | 5 |
| Remouchamps | Pierre | ? m | ? m | ? | 3 |
| Roanne Coo | Pierre | 186 m | 23 m | ? | 3 |
| Sclessin (Renory) | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Solre St-Géry | Pierre | ? m | ? m | ? | 4, 5 |
| Spa (Geronstère) | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Spienne (Mons) | Pierre | ? m | ? m | ? | 5 |
| Stoumont | Pierre | ? m | ? m | ? | 3 |
| Tilleur (Liège) | Métallique | 220 m | 22 m | 6 | 1 |
| Thanville (Beauraing) | Pierre | 300 m | 98m | 15 | 1, 4 |
| Trois-Ponts | Pierre | ? m | ?m | ? | 3 |
| Uccle (Calevoet) | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Uccle (Stalle) | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Vigné | Métallique | ? m | ? m | ? | 5 |
| Visé | Métallique | 532 m | ? m | ? | 2 |
| Watermael-Boisfort | Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
| Yvoir | Métallique/Pierre | ? m | ? m | ? | 4 |
Tilleur (Liège) Braine-l'Alleud qui date de 1885. Braine l'Alleud vue via Google
Thanville (300 m) date de 1889. ( voir rubrique : Réseau Vonêche )