Voici une liste de locomotives électriques belges à convertir ou non. Les modèles livrés d'origine aux couleurs belges sont suivis d'un astérisque. Les informations indiquées en rouges sont incomplètes.
N'hésitez pas à nous aider à remplir ce tableau en répondant à ce post.
| Modèle | Immatriculation | Epoque | Référence en N |
| Serie11-12-21-27 | AGP3D HLE003a (HLE004a) | ||
| Serie13 | AGP3D HLE001a (TM-05) | ||
| Serie16 | AGP3D HLE002a (TM-21) | ||
| Serie18 | AGP3D HLE005a (HLE006a + TM-22) | ||
| Serie20 | AGP3D HLE007a (HLE008a) | ||
| Type122 | 122002 | AGP3D HLE020a (?) | |
| Serie20 | 2001 | AGP3D HLE021a (?) | |
| Serie22 | 2206 | AGP3D HLE022a (?) | |
| Serie22 | 2214 | AGP3D HLE023a (?) | |
| Serie22 | 2218 | AGP3D HLE024a (?) | |
| Serie22 | 2248 | AGP3D HLE025a (?) | |
| Serie 18 (Alsthom) | ex CC40100 SNCF | VI | Fabre Philippe (carrosserie uniquement) |
| Serie 18 (Alsthom) | ex CC40100 SNCF | VI | Gillkit FG1807039 (complète en photo-découpe) |
| Serie HLE 18 (Alsthom) | 1801 & 1802 | VI | HFR160* |
| Serie HLE 18 (Siemens) | 1814 | VI | Hobbytrain H2966* |
| Serie HLE 18 (Siemens) | 1833 | VI | Hobbytrain H30163* |
| Serie HLE 18 (Siemens) | 1833 | VI | Hobbytrain H30163S (Sonore)* |
| Serie 29² / 28² | V-VI | Hobbytrain | |
| Serie 11 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7353 Mtx 12345) | |
| Serie 12 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7353 Mtx 12345) | |
| Serie 13 | IV | JörgenEdgar Model (Mtx 12327, 12357) | |
| Serie 15 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7362, 7364) | |
| Serie 16 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7346, 7347) | |
| Serie 18 | IV | JörgenEdgar Model (Châssis ?) | |
| Serie 18² | IV | JörgenEdgar Model (Mtx 12327, 12357) | |
| Serie 20 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7376, 7382, 7383) | |
| Serie 21 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7353 Mtx 12345) | |
| Serie 22 | III | JörgenEdgar Model (Flm 7362, 7364) | |
| Serie 23 | III | JörgenEdgar Model (Flm 7362, 7364) | |
| Serie 25 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7362, 7364) | |
| Serie 25.5 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7362, 7364) | |
| Serie 26 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7362, 7364 Trix 12367) | |
| Serie 27 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7353 Mtx 12345) | |
| Serie 28 | IV | JörgenEdgar Model (Flm 7346, 7347) | |
| Serie 29 | IV | JörgenEdgar Model (Châssis ?) | |
| Serie 28 | V-VI | Minitrix 12195 | |
| Serie 29 | V-VI | Minitrix 12195 | |
| TRAXX Crossail | V | Minitrix 12596 | |
| Serie 11 | IV-VI | MTE-Models 11*(Flm 7353 Mtx 12345) | |
| Serie 12 | IV-VI | MTE-Models 12*(Flm 7353 Mtx 12345) | |
| Serie HLE 18 (Alsthom) | IV-V | MTE-Models 18* | |
| Serie 21 | IV-VI | MTE-Models 21*(Flm 7353 Mtx 12345) | |
| Serie 23 | IV-V | MTE-Models 23*(Flm 7362,7364) | |
| Serie 23 | 2302 | IV-V | MTE-Models 2302*(Flm 7362,7364) |
| Serie 25 | IV-V | MTE-Models 25*(Flm 7362,7364) | |
| Serie 25.5 | IV | MTE-Models 25.5*(Flm 7362,7364) | |
| Serie 27 | IV-VI | MTE-Models 27*(Flm 7353 Mtx 12345) | |
| Type 123 | III | MTE-Models 123*(Flm 7362, 7364) | |
| Type 13 (SNCF BB36000 Astride) | Train N’co | ||
| Type 18 (Althom) | 1801>1806 | IV | Wabu |
Merci à Andre, MTE et Michiel pour leur collaboration.
Cordialement,
L'Equipe du Forum.




